| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
| 0 | 7:10- 7:55 |  | informatyka-1/1 AN 21 |  | fizyka OP 21 | fizyka OP 21 | 
| 1 | 8:00- 8:45 | biologia LM 2 | informatyka-1/1 AN 21 |  | historia MD 24 | geografia AJ róg | 
| 2 | 8:55- 9:40 | j.polski OT 23 | chemia SP 21 |  | godz.wych OT 23 | j.angielski-1/2 Wo 24 j.hiszpański-2/2 Mi 5
 | 
| 3 | 9:50-10:35 | historia MD św | matematyka OS 12 | j.angielski-1/2 Wo bib | historia MD 23 | j.angielski-1/2 Wo św j.angielski-2/2 AW 4
 | 
| 4 | 10:50-11:35 | z. r. kreat. OS 12 | historia MD 24 | matematyka OS 12 | wf-Ch NN gim: wf-Dz BC gim
 | j.polski OT 23 | 
| 5 | 11:45-12:30 | wf-Ch NN gim: wf-Dz BC gim
 | j.angielski-1/2 Wo 22 j.angielski-2/2 AW 4
 | j.angielski-1/2 Wo 3 j.angielski-2/2 AW 4
 | j.hiszpański-2/2 Mi bib | j.polski OT 23 | 
| 6 | 12:40-13:25 | wf-Ch NN gim: wf-Dz BC gim
 | j.polski OT 23 | j.hiszpański-1/2 Ru 18 j.angielski-2/2 AW 27
 |  | historia MD 24 | 
| 7 | 13:30-14:15 | matematyka OS 12 |  | j.polski OT 23 |  | religia #r3 27 | 
| 8 | 14:20-15:05 | j.hiszpański-1/2 Ru 11 j.angielski-2/2 AW 4
 |  | j.polski OT 23 |  |  |